- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
SK-PDS43A
Тип
Рекламный Плеер с Сенсорным Экраном
Тип экрана касания
Емкостной
Технология экрана
ЖК
Тип интерфейса
USB
Дистанционное Управление
С дистанционным управлением
OS
Окна
Индивидуальные
Индивидуальные
название продукта
складные портативные цифровые табло
операционная система
операционная система
функции
синий зуб
послепродажное обслуживание
онлайн-поддержка
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Торговая Марка
сэнк
Происхождение
Guangzhou
Производственная Мощность
50000 штук в месяц
Описание Товара
Марка | LG | Модель | LW550JUL-HMA1 |
Размер по диагонали | 55 дюйма | Тип | AM-OLED, OLED |
Формат пиксела | 1920(2)×1080(2) [FHD] 40PPI | Конфигурация | Прямоугольник RGBW |
Активная область | 1209.6(г)×680.4(в) мм | Контурный диаметр | 1221.5(г)×699.4(в) мм |
Яркость | 150 кд/м² (тип.) | Контрастность | 150000:1 (тип.) (TM) |
Источник питания | 12.0 в (тип.) | Тип интерфейса | 4-контактный разъем V-by-One, 65 контактов |
Угол обзора | 60/60/60/60 (мин.)(CR≥10) | Лечения | Твердое покрытие (2H) |
Поддержка цвета | 1,07B 100% sRGB | Источник света | Самонастраивающийся, 30 тыс. часов |
Частота кадров | 120 Гц | Окружающей среды | Рабочая температура: 0 ~ 45 °C ; Температура хранения: -20 |









