- Обзор
- Описание продукта
- Больше дизайна
- Профиль компании
- Наши преимущества
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Название продукта | СТР. 1.25 | СТР. 1.568 | СТР. 1.86 | P2 | СТР. 2.5 | СТР. 3 | Д4 | |||
Технические параметры | Конфигурация пикселей | 1R1G1B (полноцветный) | 1R1G1B (полноцветный) | |||||||
Характеристики упаковки таблеточного валика | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | |||||
Плотность пикселей (точек/м2) | 640000 | 406406 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 | |||
Размер модуля (мм) | 320x160x5,25(Длина x Высота x Толщина) | 320x160x5,25(Длина x Высота x Толщина) | ||||||||
Разрешение модуля | 256x128 | 204x102 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 | |||
Метод сканирования | 1/64 | 1/51 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 45317 | 45311 | |||
Частота обновления (Гц) | ≥3000-3840 | ≥3000-3840 | ≥1920 | ≥3000-3840 | ||||||
Частота переключения кадров (Гц) | 50&60 | 50&60 | ||||||||
Уровень серого (бит) | 12-16 регулируется | 12-16 регулируется | ||||||||
Режим интерфейса сигнала | ХУБ75 | ХУБ75 | ||||||||
Материал нижней части корпуса модуля | Силиконовый мягкий нижний слой | Силиконовый мягкий нижний слой | ||||||||
Вес модуля (кг/лист) | 0.334 | 0.325 | 0.316 | 0.315 | 0.269 | 0.252 | 0.23 | |||
Размер блока | Возможность настройки в соответствии с размером модуля | Возможность настройки в соответствии с размером модуля | ||||||||
Материал корпуса | Ящик для паяльного металла | Ящик для паяльного металла | ||||||||
Плоскостность блока (мм) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ||||||||
Уровень защиты | IP45 | IP45 | ||||||||
Способ установки/обслуживания | Поддержка до и после установки и технического обслуживания | Поддержка до и после установки и технического обслуживания | ||||||||
Оптические характеристики | Яркость (нит) | 650—800 кд | 650—800 кд | |||||||
Цветовая температура (K) | 3000-10000 регулируется | 3000-10000 регулируется | ||||||||
Однородность яркости | ≥97% | ≥97% | ||||||||
Горизонтальный/вертикальный угол обзора | ≥160°/≥140° | ≥160°/≥140° | ||||||||
контрастность | 5000:01:00 | 5000:01:00 | ||||||||
Электрические параметры | Напряжение питания модуля пост. Тока (в) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Максимальный ток модуля DC (A) | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
Максимальная потребляемая мощность модуля (с листом) | 25 | 25 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |||
Рабочее входное напряжение переменного тока (в) | 110-220 возможность настройки | 110-220 возможность настройки | ||||||||
Пиковая потребляемая мощность модуля (Вт/м2) | 490 | 490 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |||
Среднее энергопотребление модуля (Вт/м2) | 165 | 165 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
С помощью параметров | Стандартное значение срока службы (часы) | 100,000 | 100,000 | |||||||
Диапазон рабочих температур (°C) | -10-50 | -10-50 | ||||||||
Диапазон температур хранения (°C) | -20–60 | -20–60 | ||||||||
Диапазон рабочей влажности (RH) | 20-85% (без конденсации) | 20-85% (без конденсации) | ||||||||
Диапазон влажности при хранении (RH) | 20-80% (без конденсации) | 20-80% (без конденсации) | ||||||||
Название продукта | СТР. 1.25 | СТР. 1.568 | СТР. 1.86 | P2 | СТР. 2.5 | СТР. 3 | Д4 | |||
Модуль единиц измерения (USD/PC) | 61 | 37 | 25 | 23 | 17 | 14 | 12 | |||
Единица измерения площади ( USD/М²) | 1421 | 936 | 718 | 651 | 540 | 477 | 490 |














В1: Вы являетесь производителем или торговой компанией?
О1: Мы являемся профессиональным OEM-производителем/ODM-производителем, который специализируется на производстве дисплеев на протяжении 10 лет.
В2: Как работает ваш завод в области контроля качества?
A2:качество является приоритетным.Наша компания всегда придает большое значение контролю качества с самого начала до самого окончания.мы фокусируемся на каждой детали, наш завод получил CE, ROHS, FCC, IP65 аутентификации.
В3: Что такое MOQ?
О3: Любое количество допустимо для вашего заказа. А цена подлежит обсуждению на большое количество.
В4: Когда вы будете выполнять доставку?
О4:в целом, мы можем сделать доставку в течение 10 рабочих дней в соответствии с размером и количеством вашего заказа.
В5: Какие технические услуги вы можете предложить?
О5:мы предоставляем бесплатные технологические тренинги всех видов, включая обучение эксплуатации и техническому обслуживанию светодиодных экранов на нашем заводе.
В6: Сколько времени предоставляется гарантия?
A6: Стандартная гарантия составляет 2 год. Это может быть больше по запросу.
В7: Предоставляете ли вы бесплатные запасные части в каждом заказе?
A7:Да, определенное количество запасных частей будет предоставлено бесплатно, запасные части, включая модуль, кабель питания, сигнальный кабель, светодиодную лампу, IC, маску, источник питания, принимающая плата и т.д.