- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Изображения продуктов
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
1. Легкость. Удобно при транспортировке, установке и экономии затрат на оплату труда, подходит для выставок.
2. Приятный внешний вид и простые структуры.
3. Соединение выполнено правильно, установка и демонтаж выполняется одним человеком без инструмента.
4. Удобный в обслуживании интерфейс управления с индикаторами поломки.
5. Высокая яркость отладки и отсутствие повреждений шкалы серого, достижение технологии отладки для хорошего изображения.
Имя параметра | Параметры продукта | |
Параметры единиц измерения | Шаг пиксела (мм) | 2,5 мм |
Конфигурация пикселей | 1R1G1B | |
Тип светодиода | SMD | |
Разрешение устройства | 256*192Дот | |
Плотность пикселей | 160000пикселей/м2 | |
Размер модуля | 320 мм (Ш)x 160 мм (в) | |
Размер устройства (ШxВxГ) | 640 мм×480 мм | |
Режим сканирования и движения | 32-х шнековый привод постоянного тока | |
Класс защиты IP | IP20 | |
Тип обслуживания | Техническое обслуживание передней части | |
Оптические и электрические параметры | Яркость | ≤600cd/M2 |
Мощность блока (максимальная)) | 680 ВТ/М2 | |
Питание устройства (типовое) | 270 ВТ/М2 | |
Цветовая температура (регулируемая) | 3200K-9300K | |
Угол обзора | H:≥140° ;V:≥120 | |
Макс. Контрастность | ≥3000:1 | |
Регулировка яркости | Вручную | |
Входное напряжение | 90–264 В. | |
Входная частота питания | 50 Гц | |
Шкала серого (бит) | 16 бит | |
Частота кадров | 50 Гц | |
Частота обновления (Гц) | 3840 Гц | |
Параметры использования | Срок службы | ≥50000 часов |
Рекомендуемое расстояние просмотра | 4 М | |
Рабочая температура | -10°C~+40°C. | |
Температура хранения | -20°C~+60°C. | |
Коммуникационное соединение | Кабельное соединение CAT5 ( L≤100 м ); одномодовое оптоволокно ( L≤15 км ) | |
Утверждение: Питание только для справки, зависит от фактической преобладания, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |
1.изображения шкафов LED





2. Футляр для продукта





В: Вы торгуете компанией или производителем?
О: Мы являемся производителем светодиодных дисплеев.
В: Какой тип светодиодного дисплея вы предлагаете?
A: Наша продукция имеет полностью цветной светодиодный дисплей для использования внутри и вне помещений, светодиодный дисплей в аренду, светодиодный рекламный дисплей, светодиодный дисплей для сцены, светодиодный спортивный дисплей, Светодиодный дисплей неправильной формы, настраиваемый светодиодный дисплей и т.д.