- Обзор
- описание продукта
- Основные продукты
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Установка
Вертикальная
Тип
Рекламный Плеер с Сенсорным Экраном
Тип экрана касания
Емкостной
Технология экрана
ЖК
Тип интерфейса
HDMI
Дистанционное Управление
С дистанционным управлением
OS
Окна
Индивидуальные
Индивидуальные
Транспортная Упаковка
сотовый ящик
Характеристики
металлическая рамка, жк-экран
Торговая Марка
ayos/oem/odm
Происхождение
Shenzhen, China
Описание Товара
65-дюймовый напольный двухбоковой ЖК-экран Digital Totem Мультимедийный проигрыватель для цифровых табло с двумя дисплеями
AIYOS имеет более 17-летний опыт работы в международном бизнесе, продукция более 85% экспортируется и пользуется высокой репутацией у клиентов более чем 50 стран и регионов, таких как Германия, Франция, Швеция и Швейцария, Россия, США и Румынии, Южной Африки, Бразилии, Колумбии, Японии, и т.д.
Ассортимент продукции AIYOS включает: Отдельно стоящие киоски, рекламные дисплеи для установки на стену, цифровые табло, планшеты POS, цифровые фоторамки и т.д.






AIYOS имеет более 17-летний опыт работы в международном бизнесе, продукция более 85% экспортируется и пользуется высокой репутацией у клиентов более чем 50 стран и регионов, таких как Германия, Франция, Швеция и Швейцария, Россия, США и Румынии, Южной Африки, Бразилии, Колумбии, Японии, и т.д.
Ассортимент продукции AIYOS включает: Отдельно стоящие киоски, рекламные дисплеи для установки на стену, цифровые табло, планшеты POS, цифровые фоторамки и т.д.
Версия | 1. Версия USB | 2.Android Версия WiFi | 3.Android WiFi+ ИК-сенсорное управление | 4.Android WiFi+ Емкостный сенсорный экран | 5. Windows WiFi+ ИК/емкостный сенсорный экран |
ЦП | MSTAR V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | i3-3-е поколение |
ОЗУ | без | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 4 ГБ DDR3 |
Внутренняя память | 8 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ 64 ГБ |
Система управления | без | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win10(не активировано) |
Сенсорный экран | без | без | ИК-сенсорное управление | Емкостный сенсорный экран | без или ИК или емкостный |
Экран дисплея: | 65-дюймовый ЖК-экран FHD IPS с полным углом обзора, 1920*1080 FHD (или 4K UHD), светодиодная подсветка | ||||
Угол обзора: 89/89(г),89/89(в); коэффициент контрастности: 3000; Яркость: 350 кдм2; отношение: 16:9 | |||||
WiFi | без | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
3G/4G | без | дополнительно | дополнительно | дополнительно | дополнительно |
Ethernet RJ45 | без | да | да | да | да |
Булетута | без | да | да | да | да |
Слот для карты SD | да | да | да | нет | без |
порт USB | да | да | да | да | да |
Порт WiFi | без | да | да | да | да |
RJ45 | без | да | да | да | да |
выключатель | да | да | да | да | да |
Видеоформат | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.265,RV и т.д.,поддержка до 1080p | ||||
Аудиоформат | MP3/WMA/AAC И Т.Д. | ||||
Фото | jpeg | ||||
потребляемая мощность | 72 ВТ. | 118 ВТ. | 118 ВТ. | 118 ВТ. | 188 ВТ. |
Докладчик | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W |
фронтальная камера | без | без | без | без | без |
Язык | Многоязычный | Многоязычный | Многоязычный | Многоязычный | Английский |
Адаптер | Внутренняя плата питания (100-240 в перем. Тока) | ||||
Упаковка: | Размер блока (без упаковки)L186*W79.6*H10,5 см. Картонная коробка (с бумажный ящик, 1 шт.) L195*W85*H43cm Деревянная коробка: L219*W100*H109см; Нм.масса кг 205(2 шт.); вес 215 кг (2 шт.) | ||||
Принадлежности: | Кабель переменного тока, упаковочный ящик, напольная подставка, винты для док-станции |





Просмотреть другие продукты, можно выбрать ключевые слова продукта...



