- Обзор
- описание продукта
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
ТАНК-БАЗОВЫЙ сенсорный экран сосуды СВЧ дисторная микроволновая система пищеварения
Технический параметр
| Источник питания | 220–240 в перем. Тока, 50/60 Гц, 50 а | 
| Микроволновый источник | 2450 МГц, два магнетрона | 
| Установленная мощность | 2850 ВТ. | 
| Максимальная выходная мощность | 1600 Вт, бесимпульсное автоматическое управление преобразованием частоты в микроволновую печь | 
| Микроволновая камера | Камера из нержавеющей стали 316L, нанесенная с 8 слоями антикоррозионного материала внутри и снаружи | 
| Емкость камеры | 48 Л. | 
| Библиотека пищеварения | ТАНК БАЗОВЫЙ:20 предустановленные методы, программирование 50 методов | 
| Датчик температуры | Оптоволокно | 
| Объем сосуда | 100 мл | 
| Количество сосудов | 12 судов | 
| Дисплей | Цветной сенсорный ЖК-экран 7" | 
| Конструкция дверей | Защитная дверь, разработанная на основе трехмерного направленного взрывного механизма со встроенным | 
| Система контроля давления | Конструкция канавки для предотвращения утечки в микроволновой печи, высокоточный полупроводниковый датчик давления, с диапазоном регулирования давления: 0–10 МПа (1500 фунтов/кв. дюйм), погрешность: ±0,01 МПа | 
| Система контроля температуры | Многоядерная интегрированная система контроля температуры оптического волокна, защитное покрытие материала, диапазон измерения температуры: -40-305°C, погрешность: ±0.1°C. | 
| Система пассивной защиты | СИСТЕМА контроля температуры и давления COT в режиме реального времени, автоматическая сигнализация при любой реакции, аномальное значение T/P в баке и немедленно отключите микроволновую печь для защиты пользователя и прибора. | 
| Программное обеспечение | Микросхема ARM, оснащенная операционной системой UCC-II для выполнения нескольких задач, ТАНК оснащен 7-дюймовым цветным ЖК-экраном и подключен к компьютеру для дистанционного управления. | 
| Система выпуска отработавших газов из камеры | Высокомощный коррозионно-устойчивый турбинный вентилятор с турбулентным и эффективным воздушным охлаждением, быстрый 15 мин | 
| Условий труда | Охлаждение при температуре от 200°C до 80°C.0~40°C/ относительная влажность 15~80% | 
| Физический размер / вес | 600*685*660 мм (ширина x глубина x высота), 75 КГ | 



