Основная Информация.
Модель №.
                                     TE910H
                                 прием по беспроводной сети
                                     5.8 ггц или 2,4 ггц
                                 разрешение экрана
                                     5" 800*480 пиксел
                                 трансмиссия
                                     100 м без блока
                                 обнаружение движения
                                     запись в режиме кинопетли
                                 6-х светодиодный индикатор
                                     поставляется со стеклянной крышкой
                                 мощный аккумулятор
                                     li-battery 4000 ма
                                 Транспортная Упаковка
                                     бумажный мешок
                                 Характеристики
                                     ce
                                 Торговая Марка
                                     3-й глаз
                                 Происхождение
                                     Shenzhen, China
                                 Производственная Мощность
                                     3000 шт. в месяц
                                 Описание Товара
Описание продукта
Преимущества:
*Super небольшого размера и веса камеры и цифрового видеорегистратора, очень удобно для выполнения;
*Высокое разрешение 720X586pix (PAL), 720x480pix(NTSC), 480ТВЛ камеры обеспечивает хорошее качество видео;
*6 яркий светодиод предлагает 8 метров Clear view в полной темноте. (Индикатор можно отключить слишком);
*Высокая емкость встроенный Li-аккумулятор обеспечивает питание для камеры и цифрового видеорегистратора в любом месте;
*Нет необходимости установки и очень прост в управлении, просто включите питание и она работает!
* Первый полный Беспроводная мини-инспекционная камера со светодиодной подсветкой в мире!
* Портативный 5-дюймовый HD 800X480pix) DVR предлагает как в режиме реального времени и записанных видеоизображений и фотографий;
* Обнаружение движения запись и запись с обратной связью;
* Большой объем памяти доступен( поддерживает карты памяти mini SD емкостью до 32 ГБ)
* Беспроводной передачи данных обеспечивает удобство для удаленного просмотра.
| Пункты | Значение | |
| Беспроводной прием | 2,4 - 8 каналов | CH1: 2414Мгц; CH2: 2432Мгц; CH3: 2450 Мгц; CH4: 2468Мгц. CH5: 2490Мгц; CH6: 2510Мгц; CH7: 2390Мгц; CH8: 2370Мгц | 
| В рамках 5.8G - 8 каналов | CH1: 5865Мгц; CH2: 5845Мгц; CH3: 5825Мгц; CH4: 5805Мгц. CH5: 5785Мгц; CH6: 5765Мгц; CH7: 5745Мгц; CH8: 5725Мгц | |
| В последующий период 5.8G - 8 каналов | CH1: 5705Мгц; CH2: 5685Мгц; CH3: 5665Мгц; CH4: 5645Мгц. CH5: 5885Мгц; CH6: 5905Мгц; CH7: 5925Мгц; CH8: 5945Мгц | |
| Чувствительность | -92Дб | |
| Получение расстояние | 100 метров | |
| В AV | Телевидение | NTSC или PAL | 
| Напряжение на выходе | 3.6-4.2 В | |
| HD 5-дюймовый ЖК-экран | Активная область | 108 мм(W) X 64.8мм(H) | 
| Резолюции | 800 x 480 пикселей | |
| Яркость для модификации LCM | 200 кд/кв.м. | |
| Кабо-clear 5-дюймовый ЖК-экран | Активная область | 118мм(W) X 62.8мм(H) | 
| Резолюции | 480 x 272 пиксел | |
| Яркость для модификации LCM | 300 кд/кв.м. | |
| Видео | Резолюции | 720*576 / 640*480 | 
| Сжатие видео | MPEG-AVI 30 кадров в секунду | |
| Воспроизведение формата | MPEG-AVI | |
| Аудио | Частота | 20Гц-20 Кгц стерео | 
| Выход для наушников | Слева: 20 Мвт + право 20Мвт [16O](в соответствии с крупнейшим громкости) | |
| Динамик | 1 Вт | |
| Фото | Формат | JPG/JPEG | 
| Системы хранения данных | Внешние карты памяти SD | TF карты памяти 1 ГБ-32ГБ (опционально). | 
| 32Гб время записи | 10-32 часов | |
| 1ГБ фотографий | 15625ПК | |
| Операционная система | Пк | Windows и Mac OS | 
| Порт | USB 2.0 | |
| Язык | Несколько | |
| Питание | Напряжение питания | Постоянного тока 5 В | 
| Ток(режим приема) | 660 МА | |
| Текущий( в режиме записи) | 680МА | |
| Ток(запись с экрана в режиме ожидания) | 340 МА | |
| Адаптер переменного тока | DC 5V 2A | |
| Встроенный аккумулятор | Li-Батарея 3200Мач | |
| Время ожидания | Запись беспроводной связи | ≥ 9,5 часов (отключение); ≥ 5 часа (на экране) | 
| Проводной запись | ≥ 12 hous (отключение); ≥ 6 часа (на экране) *светодиод камеры не входит в комплект. | |
| Размер (Д x Ш x В) | 131 мм x 86 мм x 18 мм | |
| Вес(g) | 205g | |
