Основная Информация.
Модель №.
                                     RG-T043GPH-19P
                                 Тип экрана касания
                                     Резистивный
                                 Тип
                                     НОК
                                 Время Отклика
                                     10мс
                                 Угол Обзора
                                     IPS
                                 Технология дисплея
                                     TFT
                                 Тип матричный графический ЖК-модуль
                                     Строка / Столбец-Driven Тип управления
                                 LCD Режим привода
                                     Мультиплекс Drive ЖК-модуль
                                 Индивидуальные
                                     Индивидуальные
                                 количество точек
                                     480X272
                                 яркость
                                     400 кд/м2
                                 активный размер (w*h)
                                     95.04*53,68 мм
                                 размер модуля (w*h*t)
                                     105.50*67.20*4.15
                                 шаг пиксела (w*h)
                                     0.198*0.198
                                 дивер. ic
                                     hx8257
                                 тип интерфейса
                                     24 бит rgb/40 контактов
                                 тип подсветки
                                     5s2p-светодиод
                                 Транспортная Упаковка
                                     стандарт
                                 Характеристики
                                     ce rohs, sgs
                                 Торговая Марка
                                     рон
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     9013803010
                                 Производственная Мощность
                                     10000 в месяц
                                 Описание Товара
                    Общие технические характеристики:                   
    
   
   
   
   









 
   
   
   
   
   
Применение продукта:
Размеры ЖК-модулей от 2.8 до 10.1 дюймов широко используются в цифровых камерах, DV, мониторинге безопасности, видеокамере, PMP, Помощь В обучении СРЕДНЕГО И среднего уровня, POS Machine и т. д.               
            
         | Функция | Технические характеристики | Единицы измерения | Рисунок | |
| Технические характеристики дисплея | Марка | РОНЕН | - | |
| Размер | 4.3 | дюйм | ||
| Резолюции | 480*272 | точки | ||
| Шаг пиксела | 0.198(H)*0.198(V) | мм | ||
| Режим отображения | TN/NW | - | ||
| Направление просмотра | 6 | Часы | ||
| Направление шкалы серого | 12 | Часы | ||
| Яркость | 500 | кд/м2 | ||
| Механический Характеристики | LCM(W*H*D) | 105.50*67.20*4.15 | мм | |
| Активная область (W*H) | 95.04*53.86 | мм | ||
| С/без TP | С RTP | - | ||
| Номера светодиодных индикаторов | 5S2P-СВЕТОДИОД | пк | ||
| Рабочая температура | -20~+70 | °C | ||
| Температура хранения | -30~+80 | °C | ||
| Электрический Характеристики | Интерфейс | 24 бит RGB/40 КОНТАКТОВ | - | |
| LCM источник питания | 3.3 | в. | ||
| Светодиод источник питания | 15.0 | в. | ||
| Глубина цвета | 16,7 МЛН. | - | ||
| ИС драйвера LCM | HX8257 | - | ||
| ИС драйвера CTP | - | - | ||
 
   








 
   Применение продукта:
Размеры ЖК-модулей от 2.8 до 10.1 дюймов широко используются в цифровых камерах, DV, мониторинге безопасности, видеокамере, PMP, Помощь В обучении СРЕДНЕГО И среднего уровня, POS Machine и т. д.
| Продукт | Приложение | 
| Дисплей TFT малого размера (1,44–4,3 дюйма) | мобильное устройство, игрушка для часов , медицинское оборудование, офисное электронное оборудование, камера, индикация состояния воздуха и т. д. | 
| Дисплей TFT среднего размера (5,0–10,0 дюйма) | мобильное устройство, медицинское оборудование, автомобиль, автомобильная продукция, промышленное оборудование управления, POS, PDA, домочадца, домочадца, дисплей состояния воздуха и т.д. | 
| Большой дисплей TFT (10 дюймов и более) | Образовательный продукт, автомобильный продукт, видеотелефон, аудиовизуальное оборудование, DVD-плеер, Воспроизведение мультимедиа, планшетный ПК, средства обеспечения безопасности и т. д. | 
| TN/STN//FSTN/OLED | контроллер элеватора, часы, электронный продукт, дисплей состояния воздуха, все виды приборов и т.д. | 
| Пластиковая пресс-форма | Оборудование для промышленного контроля, электронная продукция, игрушки, продукция для обеспечения безопасности, ЦИФРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, спортивный инвентарь и т.д. | 
